歡迎來到湖南省湘交建設(shè)集團有限公司官網(wǎng)!
歡迎來到湖南省湘交建設(shè)集團有限公司官網(wǎng)!
手機端二維碼
全國服務(wù)咨詢熱線:
0735-2265699
欄目分類
以往中標
18007351607
永興縣2018國省公路安全生命防護工程中標候選人公示
根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,永興縣2018國省公路安全生命防護工程 評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用 技術(shù)評分最低標價法 的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2019年11月13日至2019年11月15日。
中標候選人信息
第一標段:
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南省金達工程建設(shè)有限公司 | 湖南湘通公路橋梁建設(shè)有限公司 | 湖南省高速公路配套設(shè)施有限公司 | |
投標報價(萬元) | 445.2454 | 447.8426 | 448.7376 | |
質(zhì)量要求 | 材料及施工成品均達到國家驗收規(guī)范合格標準(原材料提供質(zhì)量合格證書、材料質(zhì)量檢驗單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 材料及施工成品均達到國家驗收規(guī)范合格標準(原材料提供質(zhì)量合格證書、材料質(zhì)量檢驗單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 材料及施工成品均達到國家驗收規(guī)范合格標準(原材料提供質(zhì)量合格證書、材料質(zhì)量檢驗單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | |
安全目標 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | |
環(huán)保目標 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | |
工期 | 六個月 | 六個月 | 六個月 | |
商務(wù)和技術(shù)得分情況 | 總分 | 86.48 | 85.06 | 86.28 |
施工組織 設(shè)計 | 26.08 | 25.06 | 25.28 | |
主要人員 | 25 | 25 | 25 | |
其他因素 | 35.4 | 35 | 36 | |
工程業(yè)績 | 湖南省臨湘至岳陽高速公路項目交通安全設(shè)施工程第JT2標段 | 宜章縣S212、S353、S354線公路安全保障工程 | 湖南省益陽至馬跡塘高速公路JA1標段 | |
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 葉維 | 王飛 | 賀勝軍 |
建造師證書編號 | 湘243161754496 | 湘143171874409 | 湘143101209368 | |
職稱證書及安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | B08171010000000752/湘交安B(17)G01173 | B08181020000000102/湘交安B(19)G00930 | A08111000000000446/湘交安B(12)G07598 | |
個人業(yè)績 | / | / | / | |
項目 總工 | 姓名 | 楊潤 | 王芳 | 陳愛平 |
職稱證書及安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | B08181010000000397/湘交安B(19)G00215 | B08181020000000101/湘交安B(19)G00870 | 080021143/湘交安B(16)G00215 | |
個人業(yè)績 | / | / | / |
第二標段:
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南發(fā)通路橋集團有限公司 | 湖南同力交通實業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖南華鑫美好公里環(huán)境建設(shè)有限公司 | |
投標報價(萬元) | 475.1676 | 477.5643 | 477.6613 | |
質(zhì)量要求 | 材料及施工成品均達到國家驗收規(guī)范合格標準(原材料提供質(zhì)量合格證書、材料質(zhì)量檢驗單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 材料及施工成品均達到國家驗收規(guī)范合格標準(原材料提供質(zhì)量合格證書、材料質(zhì)量檢驗單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 材料及施工成品均達到國家驗收規(guī)范合格標準(原材料提供質(zhì)量合格證書、材料質(zhì)量檢驗單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | |
安全目標 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | |
環(huán)保目標 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | |
工期 | 六個月 | 六個月 | 六個月 | |
商務(wù)和技術(shù)得分情況 | 總分 | 88.02 | 85.88 | 85.85 |
施工組織 設(shè)計 | 27.02 | 25.48 | 25.3 | |
主要人員 | 25 | 25 | 25 | |
其他因素 | 36 | 35.4 | 35.55 | |
工程業(yè)績 | G107線郴州(蘇仙段)路面改造工程項目 | S216玉林市松旺至旺茂段公路大裝修工程 | 省道203線滿洲里至阿拉坦額莫勒一級公路 | |
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 黃學(xué)斌 | 袁靜 | 周和鳴 |
建造師證書編號 | 湘143171872276 | 湘143060804235 | 湘144171852017 | |
職稱證書及安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | B08131100012000612/湘交安B(17)G01203 | 0147253/湘交安B(12)G02691 | 粵中職證字第1400102223280號/湘交安B(19)G01435 | |
個人業(yè)績 | / | 雙峰縣2017年農(nóng)村公路安全生命防護工程、雙峰縣2018年農(nóng)村公路安全生命防護工程 | / | |
項目 總工 | 姓名 | 周思梅 | 嵇德勇 | 劉允中 |
職稱證書及安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | B08131100012000019/湘交安B(14)G30282 | 2210726/湘交安B(17)G00231 | B08171070000000539/湘交安B(18)G00595 | |
個人業(yè)績 | / | 廣西桂林至三江(桂黔界)公路項目GSJA標段(交通安全設(shè)施)、雙峰縣2018年農(nóng)村公路安全生命防護工程 | / |
第三標段:
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南省湘交建設(shè)集團有限公司 | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | 湖南達陸基交通工程有限公司 | |
投標報價(萬元) | 492.0204 | 493.0233 | 494.7635 | |
質(zhì)量要求 | 材料及施工成品均達到國家驗收規(guī)范合格標準(原材料提供質(zhì)量合格證書、材料質(zhì)量檢驗單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 材料及施工成品均達到國家驗收規(guī)范合格標準(原材料提供質(zhì)量合格證書、材料質(zhì)量檢驗單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 材料及施工成品均達到國家驗收規(guī)范合格標準(原材料提供質(zhì)量合格證書、材料質(zhì)量檢驗單、出廠合格證、批量生產(chǎn)合格證)工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | |
安全目標 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:不發(fā)生人身傷亡事故;不發(fā)生一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生有人員責(zé)任和管理責(zé)任的一般施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故;不發(fā)生因基建施工造成的事故;不發(fā)生負同等及以上責(zé)任的有人員傷亡的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | |
環(huán)保目標 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 節(jié)約工程建設(shè)資源,保護附近河道、林地、基本農(nóng)田的環(huán)保要求及占用地恢復(fù)。 | |
工期 | 六個月 | 六個月 | 六個月 | |
商務(wù)和技術(shù)得分情況 | 總分 | 84.62 | 84.09 | 84.1 |
施工組織 設(shè)計 | 25.52 | 24.54 | 24.82 | |
主要人員 | 25 | 25 | 25 | |
其他因素 | 34.1 | 34.55 | 34.28 | |
工程業(yè)績 | 郴州市北湖區(qū)S354提質(zhì)改造工程 | S315衡陽段公路安全生命防護工程 | 湖南省永順至吉首高速公路項目交通安全設(shè)施工程 | |
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 謝宜宏 | 周喜民 | 譚峰 |
建造師證書編號 | 湘143060804358 | 湘243131321705 | 湘243161756717 | |
職稱證書及安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | B08991100000000030/湘交安B(17)G01274 | B08181010000000282/湘交安B(15)G00901 | B08183010000000131/湘交安B(18)G02316 | |
個人業(yè)績 | / | 辰溪縣S250線K1+328-K33+889段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程施工第一標段 | / | |
項目 總工 | 姓名 | 周斌 | 羅明亮 | 楚新忠 |
職稱證書及安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | B08161100012000084/湘交安B(17)G01008 | B08181010000000279/湘交安B(18)G02648 | A08051000000000906/湘交安B(14)G01823 | |
個人業(yè)績 | / | 辰溪縣S250線K1+328-K33+889段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程施工第一標段 | / |
本中標候選人公示時間為三個工作日,公示期內(nèi)如有異議,請按湘發(fā)改法規(guī)〔2019〕294號文件的相關(guān)要求,向招標人或招標代理機構(gòu)書面反映;公示期屆滿時,對以上中標候選人若無異議,招標人將確定排名第一的中標候選人為中標人。
招 標 人:永興縣公路管理局
招標人地址:永興縣便江鎮(zhèn)濱河路140號
聯(lián) 系 人:李企
電 話:13507359086
招標代理機構(gòu): 華新項目管理集團有限公司
地 址:郴州市五嶺大道延伸段比亞迪二樓
聯(lián) 系 人:陳亮
電 話:18975735953/0735-2666815/0731-85160666/85163777
監(jiān)督單位:永興縣交通運輸局
聯(lián)系電話:0735-5522563
招標公告連接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3006851.html
中標公告連接:http://www.bidding.hunan.gov.cn/jyxxzbhx/67867.jhtml